Concurso INB 2026
- Situação Inscrições abertas até 11 de novembro
- Esfera Federal
- Banca FGV
- Vagas cadastro de reserva
- Salário até R$ 8.374,00
Edital nº 01/2026 da empresa pública INB, só para cadastro de reserva em 55 cargos (31 de nível superior e 24 de nível médio e técnico) em Caetité (BA), Caldas (MG), Resende e Rio de Janeiro (RJ), com vínculo pela CLT. Salários-base de R$ 3.452,00 (médio e técnico), R$ 6.233,00 e R$ 7.221,00 (superior) e R$ 8.374,00 (engenharias, Físico, Geólogo e Químico). Em 6/11 a FGV divulgou a 1ª retificação (errata de 30/10), que corrigiu os requisitos de Administrador, Enfermeiro do Trabalho, Engenheiro Agrônomo/Florestal, Engenheiro Eletrônico, Engenheiro Metalurgista e Técnico em Meio Ambiente, sem mudar datas. Inscrições na FGV até as 16h de 11/11/2026; prova objetiva prevista para 10/1/2027.
- 13 de outubro de 2026 início das inscrições
- 11 de novembro de 2026 fim das inscrições
- 10 de janeiro de 2027 prova
Informações conferidas em 7 de novembro de 2026.
Vagas
| Cargo | Onde | Vagas | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|---|
| Administrador | Caetité | CR | R$ 7.221,00 | superior |
| Administrador | Caldas | CR | R$ 7.221,00 | superior |
| Administrador | Resende e Rio de Janeiro | CR | R$ 7.221,00 | superior |
| Advogado | Caetité | CR | R$ 7.221,00 | superior |
| Advogado | Caldas | CR | R$ 7.221,00 | superior |
| Advogado | Resende e Rio de Janeiro | CR | R$ 7.221,00 | superior |
| Analista de Comércio Exterior | Resende e Rio de Janeiro | CR | R$ 7.221,00 | superior |
| Analista de Comunicação | Caetité | CR | R$ 6.233,00 | superior |
| Analista de Comunicação | Caldas | CR | R$ 6.233,00 | superior |
| Analista de Comunicação | Resende e Rio de Janeiro | CR | R$ 6.233,00 | superior |
| Analista de Sistemas | Resende | CR | R$ 7.221,00 | superior |
| Arquivologista | Resende | CR | R$ 6.233,00 | superior |
| Assistente Social | Caetité | CR | R$ 6.233,00 | superior |
| Assistente Social | Caldas | CR | R$ 6.233,00 | superior |
| Assistente Social | Resende | CR | R$ 6.233,00 | superior |
| Auditor | Resende e Rio de Janeiro | CR | R$ 7.221,00 | superior |
| Biólogo | Caetité | CR | R$ 6.233,00 | superior |
| Biólogo | Caldas | CR | R$ 6.233,00 | superior |
| Biólogo | Resende | CR | R$ 6.233,00 | superior |
| Contador | Resende e Rio de Janeiro | CR | R$ 7.221,00 | superior |
| Economista | Resende | CR | R$ 7.221,00 | superior |
| Enfermeiro do Trabalho | Caetité | CR | R$ 6.233,00 | superior |
| Enfermeiro do Trabalho | Resende | CR | R$ 6.233,00 | superior |
| Engenheiro Agrônomo/Florestal | Caetité | CR | R$ 8.374,00 | superior (Engenharia Agronômica e/ou Florestal) |
| Engenheiro Ambiental | Caetité | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Ambiental | Caldas | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Ambiental | Resende | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Civil | Caetité | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Civil | Caldas | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Civil | Resende | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro de Controle e Automação | Caetité | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro de Controle e Automação | Resende | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro de Minas | Caetité | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro de Produção | Caetité | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro de Produção | Resende | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | Caetité | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | Caldas | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | Resende | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Eletricista | Caetité | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Eletricista | Caldas | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Eletricista | Resende | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Eletrônico | Resende | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Geotécnico | Caetité | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Mecânico | Caetité | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Mecânico | Caldas | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Mecânico | Resende | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Metalurgista | Resende | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Nuclear | Resende | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Químico | Caetité | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Químico | Caldas | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Químico | Resende | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Físico | Caetité | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Físico | Resende | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Geólogo | Caetité | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Geólogo | Caldas | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Médico do Trabalho | Caetité | CR | R$ 6.233,00 | superior |
| Médico do Trabalho | Caldas | CR | R$ 6.233,00 | superior |
| Médico do Trabalho | Resende | CR | R$ 6.233,00 | superior |
| Psicólogo | Resende | CR | R$ 6.233,00 | superior |
| Químico | Caetité | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Químico | Caldas | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Químico | Resende | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Assistente Administrativo | Caetité | CR | R$ 3.452,00 | médio |
| Assistente Administrativo | Caldas | CR | R$ 3.452,00 | médio |
| Assistente Administrativo | Resende e Rio de Janeiro | CR | R$ 3.452,00 | médio |
| Inspetor de Guarda | Resende | CR | R$ 3.452,00 | médio (com curso de vigilante e CNH B) |
| Desenhista Projetista | Caldas | CR | R$ 3.452,00 | médio/técnico (ver Anexo II do edital) |
| Desenhista Projetista | Resende | CR | R$ 3.452,00 | médio/técnico (ver Anexo II do edital) |
| Operador de Processos | Caetité | CR | R$ 3.452,00 | médio |
| Operador de Processos | Caldas | CR | R$ 3.452,00 | médio |
| Operador de Processos | Resende | CR | R$ 3.452,00 | médio |
| Técnico em Agrimensura | Caetité | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Agrimensura | Caldas | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Automação | Caetité | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Edificações | Resende | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Eletromecânica | Resende | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Eletrônica | Resende | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Eletrotécnica | Caetité | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Eletrotécnica | Caldas | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Eletrotécnica | Resende | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Enfermagem do Trabalho | Caetité | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Enfermagem do Trabalho | Caldas | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Enfermagem do Trabalho | Resende | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Ferramentaria | Resende | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Geologia | Caetité | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Instrumentação | Caetité | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Instrumentação | Caldas | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Instrumentação | Resende | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Logística | Caetité | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Logística | Caldas | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Logística | Resende | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Mecânica | Caetité | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Mecânica | Caldas | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Mecânica | Resende | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Mecânica de Precisão | Caetité | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Mecânica de Precisão | Caldas | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Mecânica de Precisão | Resende | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Meio Ambiente | Caetité | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Meio Ambiente | Caldas | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Metalurgia | Resende | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Metrologia | Resende | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Mineração | Caetité | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Química | Caetité | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Química | Caldas | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Química | Resende | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Radioproteção | Caetité | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Radioproteção | Caldas | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Radioproteção | Resende | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Caetité | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Caldas | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Resende | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
CR = cadastro de reserva.
Notícias e guias sobre este concurso
- Concursos federais abertos em novembro de 2026: 68 oportunidades em ordem de prazo
68 oportunidades federais abertas ou marcadas em 7/11/2026: efetivos, professores, temporários e militares, em ordem de prazo e com link do edital.
Notícias de concursos · 5 minutos de leitura · atualizado em 7 de novembro de 2026
- Concurso INB 2026: retificação muda requisitos de seis cargos; inscrições terminam em 11 de novembro
Errata da INB corrige requisitos de Administrador, engenharias e Técnico em Meio Ambiente. Cadastro de reserva em 55 cargos pela CLT; inscrições na FGV até 11/11.
Notícias de concursos · 3 minutos de leitura · atualizado em 7 de novembro de 2026
Profissões deste concurso
O que faz cada cargo, os requisitos mais pedidos e os outros concursos para a mesma função:
Outros concursos federais
- Processo Seletivo ABDI 2026 – Analista de Produtividade e InovaçãoInscrições abertas até 10 de novembroFederal · 20 vagas · banca FGV · até R$ 16.034,70
- Concurso UFC 2026 – Professor do Magistério Superior (edital 50/2026)Inscrições abertas até 10 de novembroFederal · 4 vagas
- Processo Seletivo IFMA 2026 – Professores substitutos (Araioses) (DOU 27/10)Inscrições abertas até 10 de novembroFederal · 4 vagas
- Processo Seletivo UNIFESP 2026 – Professor substituto (edital 747/2026)Inscrições abertas até 10 de novembroFederal · 1 vaga · até R$ 3.998,24
- Processo Seletivo Marinha Oficiais Temporários (RM2) 2026Inscrições abertas até 10 de novembroFederal · cadastro de reserva · banca Marinha do Brasil (Distritos Navais)
- Concurso CRECI-13/ES 2026 – Cargos administrativos (edital 1/2026)Inscrições abertas até 10 de novembroFederal · cadastro de reserva
Como a banca FGV cobra
- Banca FGV: perfil das provas, enunciados longos, Português exigente e como estudar
Banca FGV: perfil das provas, questões longas e interpretativas, como cobra Português e Direito, concursos recentes e como estudar.
Bancas · 6 minutos de leitura · 26 de setembro de 2026
- CESPE, FCC e FGV: diferenças e como estudar para cada banca
Entenda o estilo de cada grande banca de concursos públicos e adapte sua estratégia de estudo para maximizar sua nota em CEBRASPE, FCC, FGV e VUNESP.
Bancas · 4 minutos de leitura · 1 de setembro de 2026
Links oficiais e páginas relacionadas
Confira sempre o edital: datas, vagas e requisitos podem ser retificados pelo órgão.
Perguntas frequentes
Quando são as inscrições do Concurso INB 2026?
De 13 de outubro de 2026 a 11 de novembro de 2026. As inscrições estão abertas. A inscrição é feita no site da banca indicado no edital.
Quando é a prova do Concurso INB 2026?
A prova está marcada para 10 de janeiro de 2027, segundo o edital. Local e horário saem no cartão de confirmação, no site da banca.
Qual é a banca do Concurso INB 2026?
A banca organizadora é FGV. É ela que publica o edital, recebe as inscrições e aplica as provas.
Qual é o salário do Concurso INB 2026?
O maior salário inicial informado é de R$ 8.374,00. O valor de cada cargo está na tabela de vagas.